Pokalschießen '10
Ergebnisse
Zum Betrachten von PDF-Dateien benötigen Sie den kostenlosen Viewer (auch in Deutsch) ![]() |
Preisschießen Pokal 2010
| Platz | Name | Verein | 1.Teiler | 2.Teiler | gesamt |
| 1 | Joachim Büsselmann | SV Ashausen | ??? | ??? | ??? |
| 2 | Fred Dunkel | SV Hausbruch | ??? | ??? | ??? |
| 3 | Jens Horstmann | SV Trelde | ??? | ??? | ??? |
| 4 | Karl-Heinz Ahlt | SV Hausbruch | 57,0 | 69,8 | 126,8 |
| 5 | Martin Feuerbach | SV Heidenau | 64,5 | 76,8 | 141,3 |
| 6 | Angelika Henning | SV Klecken | 20,5 | 138,9 | 159,4 |
| 7 | Andreas Bredehöft | SV Tötesen-Westerhof | 83,7 | 93,4 | 177,1 |
| 8 | Heiko Block | SV Emse -Langenrehm | 94,1 | 101,9 | 196,0 |
| 9 | Wolfgang Wischnewski | SK Stelle | 98,4 | 100,6 | 199,0 |
| 10 | Gerd Moje | SV Eißendorf | 93,7 | 112,6 | 206,3 |
| 11 | Jens Ebeling | SV Eckel | 105,9 | 111,7 | 217,6 |
| 12 | B. Bartels | SV Egestorf | 91,0 | 136,1 | 227,1 |
| 13 | Ottmar Petersen | SV Klecken | 107,4 | 121,5 | 228,9 |
| 14 | Ralf Bruse | SV Eckel | 28,3 | 204,6 | 232,9 |
| 15 | Bianca Schönemann | SV Heidenau | 63,2 | 185,3 | 248,5 |
Die ersten drei Plätze nach Alphabet
|
Platz
|
Mannschaft
|
Ringe
|
Teiler
|
| 1 | SV Buchholz 01 | 143 | 216,6 |
| 2 | SV Trelde | 143 | 341,9 |
| 3 | SV Heidenau | 139 | 352,5 |
| 4 | SV Todtglüsingen | 139 | 370,3 |
| 5 | SV Klecken | 139 | 1142,7 |
| 6 | SV Moisburg | 137 | 469,7 |
| 7 | SV Tötensen-Westerhof | 137 | 835,0 |
| 8 | SK Ohlendorf | 136 | |
| 9 | SV Hollenstedt | 134 | |
| 10 | KKS Tell Buchholz | 132 | |
| 11 | SV Ovelgönne | 131 | |
| 12 | SV Tostedt | 130 | |
| 13 | SV Hanstedt | 117 | |
| Beste Schützin | |||
| Doris Brendemühl SV Trelde | 49 | 341,9 |
Brunsbergpokal 2010
| Platz | Mannschaft | Ringe | Teiler |
| 1 | SV Eckel | 196 | |
| 2 | SK Stelle | 195 | |
| 3 | SV Moisburg | 193 | |
| 4 | SV Trelde 2 | 191 | 463,4 |
| 5 | SV Neu-Wulmstorf | 191 | 659,9 |
| Preise für die ersten 5 | |||
| 6 | SV Klecken | 190 | 100,1 |
| 7 | SV Egestorf | 190 | 475,0 |
| 8 | SV Dibbersen-Dangersen | 189 | |
| 9 | SV Tötensen-Westerhof 3 | 188 | 582,3 |
| 10 | SV Ramelsloh | 188 | 690,3 |
| 11 | SV Vahrendorf | 186 | 195,4 |
| 12 | SV Tötensen-Westerhof 2 | 186 | 301,3 |
| 13 | SV Otter | 185 | 277,2 |
| 14 | SV Heidenau | 185 | 301,5 |
| 15 | SV Holvede | 184 | 416,7 |
| 16 | SV Hausbruch | 184 | 603,5 |
| 17 | SV Ashausen | 183 | 181,7 |
| 18 | SV Trelde 1 | 183 | 371,3 |
| 19 | SK Ohlendorf | 182 | |
| 20 | SV Tostedt | 181 | 262,9 |
| 21 | SV Buchholz 01 | 181 | 527,4 |
| 22 | SV Emsen-Langenrehm | 181 | 903,3 |
| 23 | SV Neugraben | 180 | |
| 24 | KKS Tell Buchholz | 179 | |
| 25 | SV Elstorf | 178 | |
| 26 | SV Ovelgönne | 175 | |
| 27 | SV Eißendorf | 174 | |
| 28 | SV Hollenstedt | 170 | |
| Bestmann: | |||
| Melanie Naujokat SV Eckel | 50 | 265,70 |
Schreiberpokal 2010
| Platz | Mannschaft | Ringe | Teiler |
| 1 | SV Eckel | 193 | |
| 2 | SV Trelde 2 | 192 | |
| 3 | SK Stelle | 191 | |
| 4 | SV Ashausen | 189 | 78,0 |
| 5 | SV Moisburg | 189 | 651,3 |
| Preise für die ersten 5 | |||
| 6 | SV Egestorf | 188 | |
| 7 | SV Otter | 187 | 431,3 |
| 8 | SV Holvede | 187 | 793,1 |
| 9 | SV Ramelsloh | 187 | 820,0 |
| 10 | SV Heidenau | 185 | 219,6 |
| 11 | SV Trelde 1 | 185 | 290,3 |
| 12 | SV Neu-Wulmstorf | 185 | 810,2 |
| 13 | SV Tötensen-Westerhof 2 | 184 | |
| 14 | SV Vahrendorf | 183 | 357,8 |
| 15 | SV Elstorf | 183 | 372,6 |
| 16 | SV Ovelgönne | 183 | 469,9 |
| 17 | SV Klecken | 183 | 608,8 |
| 18 | SV Hausbruch | 182 | 504,6 |
| 19 | SV Emsen-Langenrehm | 182 | 546,7 |
| 20 | SV Eißendorf | 182 | 702,5 |
| 21 | SK Ohlendorf | 181 | 863,3 |
| 22 | SV Dibbersen-Dangersen | 181 | 908,2 |
| 23 | SV Hollenstedt | 179 | |
| 24 | SV Tötensen-Westerhof 3 | 177 | |
| 25 | SV Neugraben | 176 | |
| 26 | Sv Fischbek 2 | 175 | 877,0 |
| 27 | SV Tostedt | 175 | 1078,2 |
| 28 | SV Buchholz 01 | 174 | |
| Bestmann: | |||
| Dieter Klahn SV Moisburg | 50 | 651,30 |
vorige Seite: Vereinsmeisterschaften 09
nächste Seite: Kontakt



